產品導航
└ 專用客車
└ 小學生校車
└ 幼兒園校車
└ 灑水車
└ 油罐車
└ 工程車
└ 載貨車
└ 自卸車(翻斗車)
└ 爆破器材運輸車
└ 廂式車
└ 養蜂車
└ 牽引車
└ 隨車吊
└ 隨車吊平板運輸車
聯系我們
公司地址:隨州市交通大道789號
銷售電話:0722-3590766
網 址:www.trualli.com
客服QQ:35319222
自卸車(翻斗車)

HQG3120GD4型自卸車
產品名稱:楚風自卸車,楚風翻斗車,4*2自卸車
產品配置:駕駛室,變速箱,前后橋,輪胎,鋼板,車廂材料均可根據客戶需要訂制。
產品說明:
YC6J200-42燃油公告,外形尺寸:7750×2490×3280,貨廂尺寸:5400×2300×800.
ISDe210 40燃油公告,外形尺寸:7300×2490×3280,貨廂尺寸:4800×2300×800
車輛名稱: | HQG3120GD4自卸汽車 | 車輛類別: | 自卸車 |
中文品牌: | 楚風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 246 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
147 155 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6900,7300,7450,7550,7750,7950,8000×2490×3280(mm) | 貨廂尺寸: | 4500,4800,5000,5200,5400,5600,5700×2300×800(mm) |
總質量: | 11985(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 6840(Kg) | 額定載質量: | 4950(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 32/19,32/18,32/16,32/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/1750,1250/1850,1250/1700,1250/1800,1250/2000,1250/1750(mm) |
軸荷: | 4185/7800 | 軸距: | 3900,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 26.4,27.3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR |
前輪距: | 1880,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20130319 | 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 |
企業名稱: | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 |
Vin車輛識別代碼: | LCFU1NG3××××××××× | ||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝車廂外觀和環保頂蓋車廂,選裝引起的質量變化在3%內,可忽略不計;自卸方式為后卸式.廂長/軸距/后懸對應關系:4500/3900/1750;4800/4200/1850;5000,5200/4500/1700,1800;5400,5600/4700/1800,2000;5700/5000/1750.防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸寬×高為60mm×100mm,YC6J200-42對應油耗值為26.4,ISDe210 40 對應油耗值為27.3.YC6J200-42,ISDe210 40燃油公告 |
客戶可以選裝下列樣式的駕駛室:
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
7750×2490×3280 | ||
---|---|---|---|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
5400×2300×800 | ||
整備質量kg | 6840 | 總質量 kg | 11985 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HQG1121GD4 | ||
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機型號 | YC6J200-42 | ||
變速器型號 | 8J118A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規格型號 | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.6 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
7300×2490×3280 | ||
---|---|---|---|
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
4800×2300×800 | ||
整備質量kg | 6840 | 總質量 kg | 11985 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HQG1121GD4 | ||
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機型號 | ISDe210 40 | ||
變速器型號 | 8J118A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規格型號 | 9.00-20 14PR,10.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10.00R20 12PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.7 |
特別提示:楚風牌自卸車是楚風汽車的一大特色產品,產品種類多,主要配置如發動機、駕駛室、變速箱、前后橋、輪胎和車廂材料等都可以按照客戶要求訂制,性價比極高,深受用戶喜愛!服務電話:18908661340。
湖北新楚風汽車股份有限公司
地址:隨州市交通大道789號




Copright All Rights Reserved 湖北新楚風汽車股份有限公司 企業信箱:35319222@qq.com
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號