產品導航
└ 專用客車
└ 小學生校車
└ 幼兒園校車
└ 灑水車
└ 油罐車
└ 工程車
└ 載貨車
└ 自卸車(翻斗車)
└ 爆破器材運輸車
└ 廂式車
└ 養蜂車
└ 牽引車
└ 隨車吊
└ 隨車吊平板運輸車
聯系我們
公司地址:隨州市交通大道789號
銷售電話:0722-3590766
網 址:www.trualli.com
客服QQ:35319222
冷藏車

養蜂車(128箱)
車輛名稱: | HQG5250CYFGD4養蜂車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 楚風牌 | 底盤型號: | HQG1251GD4 |
公告批次: | 247 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe210 40 |
廣西玉柴發動機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
132 155 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 12000×2500×3970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 12555(Kg) | 額定質量: | 12250(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 32/11,32/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3650,1250/3450(mm) |
軸荷: | 6700/6900/11400 | 軸距: | 1950+5150,1950+5350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 38.8,39.2 | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1950/1950,1820/1820 | 后輪距: | 1860,1725 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LCFU1VG3××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 發布日期: | 20130410 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室及后部燈具.選裝無房車結構.車輛側面,后部安裝反光標識.軸距與后懸一一對應.防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm;斷面尺寸:120mm×50mm.YC6J180-42/ISDe210 40型發動機油耗分別為:38.8/39.2.該車安裝行駛記錄儀 |
配置如下:玉柴180發動機、153駕駛室、153前后橋、10.00鋼絲胎,陜齒九檔變速箱、280(8+6)雙層大梁、
上裝配置:此車為128籠蜂箱、帶滑道滑槽,移動升降平臺、自帶500KG小吊機、活動天窗、太陽能電池板供電系統、2個2噸蜂蜜罐、1個1噸水罐、帶一個逆變器、自帶2個大電瓶、自帶可移動休息間、休息間里面帶衛生間和廚房。
當前整車參考價:288000元(時價請咨詢周經理:18908661340)
我公司其它暢銷蜂車:
湖北新楚風汽車股份有限公司
公司網址:www.trualli.com
銷售服務電話:18908661340




Copright All Rights Reserved 湖北新楚風汽車股份有限公司 企業信箱:35319222@qq.com
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號
銷售熱線:0722-3590766 18908661340 13607281331 鄂ICP備08007725號